2016.09.23

●納期はご相談いただきますようお願い申し上げます。
~移動、設置、点灯、全てがスピーディー~
≪特徴≫ | |
(1)300Wでメタハラ400Wの明るさ | |
![]() | 400Wメタルハライドランプの発光効率が85lm/Wに比べLEDバルーンは126.7lm/W。 メタハラよりも効率が優れているため低電力でも充分な明るさが得られます。 |
(2)一晩無給油で点灯可能 | |
![]() |
*運転時間…ヤンマー900W インバータ発電機使用時 |
(3)AC/DC自動切り替え | |
![]() | 入力電源を自動判別し、バッテリー(DC)、商用電源(AC)どちらでも直接点灯可能です。 |
(4)持ち運び・保管に便利な収納ケース | |
![]() |
|
調光機能 | 連続運転時間(ヤンマー900W インバータ発電機使用時) | 推奨発電機 | |||
300W/200W/100W | 300W:10h、200W:13h、100W:14h | 出力350W以上 |
■仕様 | |||
---|---|---|---|
型式 | LB030CS | ||
投 光 機 | 電圧(V) | AC100/DC48(DC専用ケーブル交換時) | |
ランプ | 種類 | LED | |
調光機能 | 3段階調光:300W/200W/100W | ||
全光束(lm) | 38000±7%(200W)/28000±7%(100W)/16000±7%(50W) | ||
使用可能範囲温度(℃) | -5~40 | ||
マスト | マスト形式 | 伸縮3段式(エアブレーキ付) | |
マスト操作方法 | 手動伸縮 | ||
寸法(mm) | 作業時1段(L×W×H) | 1330×1575×1475~2530 | |
作業時2段(L×W×H) | 1135×1325×1860~2915 | ||
収納ケース(L×W×H) | 240×455×950 | ||
重量(kg) | 灯部 | 9.2 | |
三脚 | 7.5 | ||
収納ケース | 8.9 | ||
総重量(kg) | 25.6 | ||
推奨発電機 | 出力350w以上 |
...